热门点击

  • 部门概况
  • 人员组成
  • 财政部会计基础工作规范
  • 白城师范学院收费标准
  • 吉林省省级政府采购工作中若...
  • 中华人民共和国预算法实施条例
  • 白城师范学院财务收支审批制度
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    白城师范学院2020级学生收费标准明细表
    学院 专业方向 学费 公寓费 合计
    文学院 汉语言文学 3500 1200 4700
    广播电视学 6200 1200 7400
    汉语言文学专升本 3500 1200 4700
    语文教育专科 3300 1200 4500
    数学学院 数学与应用数学 3500 1200 4700
    统计学 3500 1200 4700
    数据科学与大数据技术 4400 1200 5600
    数学教育专科 3300 1200 4500
    外国语学院 英语 4600 1200 5800
    商务英语 4600 1200 5800
    日语 4600 1200 5800
    英语专升本 4600 1200 5800
    英语教育专科 4300 1200 5500
    化学学院 化学 3500 1200 4700
    应用化学 3500 1200 4700
    食品质量与安全 3500 1200 4700
    化学(公费师范生) 0 0 0
    物理学院 物理学 3500 1200 4700
    电子信息工程 4400 1200 5600
    物理学(公费师范生) 0 0 0
    历史学院 历史学 3500 1200 4700
    文化产业管理 3800 1200 5000
    地理科学学院 地理科学 3500 1200 4700
    旅游管理 3800 1200 5000
    地理信息科学 3500 1200 4700
    计算机科学学院 计算机科学与技术(非师) 4400 1200 5600
    软件工程(校企合作) 7500 1200 8700
    物联网工程 4400 1200 5600
    计算机应用技术专科 4100 1200 5300
    生命科学学院 生物科学 3500 1200 4700
    生物技术 3500 1200 4700
    园艺 3500 1200 4700
    动物科学 3500 1200 4700
    土木工程学院 土木工程 4000 1200 5200
    工程管理 3800 1200 5000
    道路桥梁与渡河工程 4000 1200 5200
    土木工程专升本 4000 1200 5200
    建筑工程技术专科 3700 1200 4900
    机械电子工程学院 机械设计制造及其自动化 3800 1200 5000
    机械电子工程 3800 1200 5000
    机器人工程 4400 1200 5600
    机电一体化技术专科 4100 1200 5300
    经济与管理学院 市场营销 3800 1200 5000
    财务管理(校企合作) 7000 1200 8200
    公共事业管理(城镇经济与管理方向) 3500 1200 4700
    物流管理 3800 1200 5000
    会计专科 3500 1200 4700
    教育科学学院 小学教育 3500 1200 4700
    学前教育 3500 1200 4700
    学前教育(中外合作办学) 18000 1200 19200
    学前教育专升本 3500 1200 4700
    小学教育专升本 3500 1200 4700
    小学教育专科 3300 1200 4500
    学前教育专科 3300 1200 4500
    传媒学院 教育技术学 3500 1200 4700
    广播电视编导 6200 1200 7400
    网络与新媒体 6200 1200 7400
    政法学院 法学 4200 1200 5400
    思想政治教育 3500 1200 4700
    体育学院 体育教育 4200 1200 5400
    社会体育指导与管理 4200 1200 5400
    美术学院 美术学 5400 1200 6600
    环境设计 5400 1200 6600
    视觉传达设计 5400 1200 6600
    环境设计(中外合作办学) 22000 1200 23200
    环境设计专升本 5400 1200 6600
    音乐学院 音乐学 6200 1200 7400
    音乐表演 6200 1200 7400

    2005-2023 © 白城师范学院丨吉ICP备12003635号吉公网安备22080202000220号

    版权所有 2016 白城师范学院 财务处

    联系我们